ASD Nazionale·Gare
conclusa

Rando del castello 2026

13 SET 2026 · 5 checkpoint
110
Iscritti
101
Arrivati
4
DNF
Pett. Concorrente Partenzapartenza Valdilanaintermedio Cavalliriointermedio Segretointermedio Arrivoarrivo Stato
2 Acquati Giorgio Bike Team Mandello 07:31:48 09:54:59 11:33:45 12:48:10 14:38:06 arrivato
3 Acquistapace Lucia Brontolo Bike 07:35:32 11:02:47 14:00:09 15:21:48 17:31:22 arrivato
209 Alberti Alex Indipendente 07:34:31 10:12:50 12:09:46 13:14:17 14:30:52 arrivato
5 Balanay Richard Nervianese 1919 07:31:37 10:14:21 12:22:59 13:33:10 14:58:03 arrivato
6 Barlascini Stefano INDIVIDUEL 07:37:55 10:30:25 12:26:18 13:32:50 14:58:06 arrivato
7 Baroni Tiziano Pedale Lecchese 07:37:08 10:12:45 12:11:58 13:19:25 14:57:40 arrivato
10 Bernasconi Gianbattista Bee And Bike 07:36:23 10:12:35 12:05:34 13:10:39 14:29:55 arrivato
12 Biletta Maurizio S.c. Genova 1913 07:36:06 10:30:05 12:43:44 14:03:25 15:41:00 arrivato
14 Boffi Filippo Piazzatorre Valle Brembana 07:31:46 10:34:48 12:55:39 14:10:16 15:39:34 arrivato
15 Boiocchi Giorgio Citta' Di Treviglio 07:31:27 09:54:39 11:33:42 12:29:12 13:42:49 arrivato
17 Bonato Federico Equilibrio Urbano 07:34:41 10:11:18 12:05:54 13:10:37 14:30:39 arrivato
19 Bonetalli Matteo Mario Citta' Di Treviglio 07:31:34 09:54:47 11:33:45 12:29:18 13:40:13 arrivato
20 Bosani Piero Gabriele Nervianese 1919 07:32:03 10:14:18 12:23:01 13:32:47 14:57:37 arrivato
21 BOTTELLLI MATTIA Bikers Legnano 07:36:49 09:54:45 11:28:42 12:19:24 13:27:09 arrivato
23 Brambilla Alberto Follettiverdi Asd 07:31:53 09:54:41 11:33:57 12:29:28 13:43:02 arrivato
25 Bricoli Maurizio Filippelli Vecchia Parma 07:35:03 10:55:11 13:46:25 15:09:18 17:09:53 arrivato
31 Carnio Vittorio Asdilettantistica Dogma Bike Team 07:31:56 09:54:49 11:33:38 12:29:06 13:40:15 arrivato
33 Cassani Sergio Indipendente 07:34:22 10:12:42 12:09:18 13:59:02 15:27:11 arrivato
36 Cattaneo Roberto Bee And Bike 07:36:07 10:12:06 12:06:50 13:11:19 14:30:29 arrivato
214 CENI STEFANO Indipendente 07:30:00 11:00:00 12:26:51 13:32:44 14:55:25 arrivato
40 Cettolin Lucio Indipendente 07:34:34 10:12:38 12:09:49 13:13:56 14:31:09 arrivato
1 CHIAPPA MICKAEL Indipendente 07:30:00 10:00:00 11:00:00 12:29:32 13:39:59 arrivato
208 CIRELLI LUCA Indipendente 07:30:00 09:55:24 11:34:16 12:29:44 13:40:04 arrivato
43 Ciuffreda Luigi Bee And Bike 07:35:54 10:11:14 12:07:31 13:14:19 14:49:28 arrivato
45 Colognesi Marco Randagi Veneti 07:35:24 10:23:35 12:49:53 14:02:50 15:38:30 arrivato
46 Colombo Davide Bee And Bike 07:35:59 10:11:26 12:06:29 13:10:32 14:30:31 arrivato
47 Colombo Giuseppe S.c. Genova 1913 07:35:38 10:30:55 12:50:14 14:03:09 15:40:36 arrivato
49 CONTI LUDOVICA NON TESSERATO (RIF. TURRI) 08:04:48 10:31:52 11:51:54 in gara
56 Dariozzi Luca Equilibrio Urbano 07:34:52 10:26:16 12:43:10 13:51:42 15:36:27 arrivato
58 De Biasio Patrizio Randagi Prealpini Asd 07:34:52 10:16:44 12:09:58 13:14:09 14:43:02 arrivato
62 Dechet Federico Gruppo Acquisto Solidale Acsi Aps 07:32:18 10:59:58 13:41:25 15:21:04 17:22:12 arrivato
236 DEL GIUSEPPE Indipendente 07:30:00 11:00:00 13:24:53 14:24:30 15:48:55 arrivato
64 Dell'utri Marcella Brontolo Bike 07:33:23 10:46:07 13:13:13 14:29:31 16:03:03 arrivato
66 Diotti Enrico Asnaghi Cucine 07:32:09 10:01:29 11:46:50 12:48:40 14:35:12 arrivato
67 Donzelli Matteo Simone Randagi Prealpini Asd 07:32:11 10:56:44 13:46:42 15:09:39 17:10:10 arrivato
71 Facchin Flavio Passolento Rovellasca 07:40:07 10:33:30 12:35:55 13:38:24 14:59:54 arrivato
72 Falco Ferdinando Brontolo Bike 07:33:40 11:02:44 13:59:58 15:22:27 17:31:33 arrivato
73 Falomi Dario Cicloamatori Castellanza 07:33:17 09:54:55 11:47:47 12:49:28 14:10:38 arrivato
74 Fassi Giordano Asd Nazionale 07:35:04 10:13:43 12:09:25 13:13:57 14:30:08 arrivato
207 FEDERICO SCOLA Indipendente 07:32:20 09:55:12 11:47:00 12:48:47 14:35:07 arrivato
75 Ferrari Gianmaria Turris Cicloamatori 07:32:14 10:57:17 13:41:17 15:09:46 16:50:03 arrivato
76 Ferrero Maena Gio'n'dent 07:32:14 09:55:02 11:39:44 12:39:23 14:31:35 arrivato
78 Folli Ivan Randagi Prealpini Asd 07:35:19 10:55:41 13:47:17 15:09:37 17:10:04 arrivato
79 Fontò Salvatore Nervianese 1919 07:32:35 10:14:06 12:22:55 13:32:39 14:57:47 arrivato
81 Fortunati Angelo Indipendente 07:34:45 10:11:34 12:08:49 13:13:00 14:30:03 arrivato
82 Franchi Franco Randagi Prealpini Asd 07:36:30 10:26:30 12:26:36 13:33:02 14:55:17 arrivato
85 Galli Piero Giuseppe Bici Club Agrate 07:32:34 10:24:39 12:31:40 13:51:58 15:27:40 arrivato
86 Gambaro Fulvio Antonio Randagi Prealpini Asd 07:36:19 10:36:03 12:56:18 14:10:20 15:39:39 arrivato
87 Garavaglia Gianluca Brontolo Bike 07:33:21 10:46:10 13:12:48 14:29:25 16:03:00 arrivato
88 Gazziola Bruna Insubria Sport 07:35:52 10:34:42 12:56:39 14:10:05 15:39:26 arrivato
90 Giiusti Mirko Cyclist Friends Team 07:34:09 09:56:10 11:46:39 12:48:27 14:34:51 arrivato
92 Giro Marco Easy Ride 07:32:48 10:23:46 12:31:18 13:52:02 15:27:43 arrivato
94 Giussani Carlo Assault To Freedom 07:31:23 10:23:59 12:23:55 13:34:13 14:57:32 arrivato
369 Gonzales Graciano Francisco Javier Indipendente 07:45:00 10:45:35 12:55:16 13:58:17 15:27:29 arrivato
97 Grando Enzo Gio'n'dent 08:02:08 11:00:07 13:29:17 14:28:53 15:48:48 arrivato
237 GRASSO DAVUDE Indipendente 07:30:00 11:00:00 13:25:09 14:24:25 15:48:58 arrivato
98 Graziano Roberto Luino Racing Team ritirato
100 Guido Francesco Nervianese 1919 07:31:59 10:14:11 12:22:57 13:32:54 14:57:59 arrivato
104 Lavazza Claudia Randagi Prealpini Asd 07:35:13 10:54:54 13:46:56 15:09:32 17:09:56 arrivato
105 Lazzari Nadir Gc Feralpi 07:31:43 09:55:05 11:48:24 12:48:43 14:37:57 arrivato
106 Lodoli Alessio Amatori Velo Lainate 07:32:08 09:55:09 11:47:33 12:48:32 14:35:02 arrivato
107 Lombardini Enrico Gio'n'dent 08:01:44 11:00:47 13:29:07 14:28:49 15:48:33 arrivato
113 Machon Urruchua Sonia Vera Equilibrio Urbano 07:35:33 11:03:20 14:09:08 15:22:23 17:31:57 arrivato
114 Madella Mella Claudio Velo Club Casalasco 07:32:54 10:25:11 12:50:06 14:03:03 15:38:51 arrivato
115 Maggiolini Luigi Randagi Prealpini Asd 07:35:47 10:11:22 11:58:08 13:01:33 14:45:33 arrivato
206 MANCUSO FRANCESCO Indipendente 07:36:12 10:11:30 12:06:13 13:11:24 14:30:22 arrivato
234 MANFRO DAVID Indipendente 08:04:31 10:31:44 11:52:35 in gara
117 Marangon Barbara Velovirtus Lissone 07:31:54 09:54:50 11:39:51 12:39:30 13:57:39 arrivato
118 Marcandalli Alberto Nervianese 1919 ritirato
122 Maruca Angelo Randagi Prealpini Asd 07:31:20 09:55:50 11:33:32 12:29:20 14:31:00 arrivato
126 MAZZOLA CLAUDIO Turri Gallarate FCI 02K4214 08:06:06 10:31:11 11:51:47 in gara
127 Mazzola Luciano Cicloamatori Servetto 07:32:25 10:24:52 12:44:05 14:03:08 15:38:55 arrivato
128 Mazzucchelli Graziano Maria Nervianese 1919 07:32:41 10:14:14 12:23:09 13:33:05 14:57:43 arrivato
132 Meregaglia Gianpiero NON TESSERATO (RIF. COMPACT) 07:32:23 10:25:40 14:43:27 in gara
135 Mezzato Luigi Bee And Bike 07:35:40 10:11:37 12:06:40 13:11:14 14:30:15 arrivato
138 Monguzzi Mauro Cicli Brianza 07:31:42 10:13:16 12:07:20 13:10:48 14:31:23 arrivato
139 Monza Carlo Nervianese 1919 07:31:51 10:14:28 12:22:48 13:32:42 14:57:50 arrivato
140 Moressa Daniele S.c. Genova 1913 07:36:09 10:30:20 12:50:21 14:03:00 15:40:55 arrivato
215 MORETTI SANDRO Indipendente 11:00:00 14:47:21 in gara
141 Moretti Umberto Paolo Swatt Club 08:03:38 10:41:22 12:36:34 13:37:58 14:55:35 arrivato
148 Ormella Vincenzo Nervianese 1919 07:32:44 10:26:25 12:31:12 13:35:24 14:55:46 arrivato
150 Passadore Massimo Indipendente 07:34:23 10:13:31 12:08:58 13:14:03 14:30:46 arrivato
151 Pastore Benedetta Gio'n'dent 08:02:01 11:00:32 13:28:54 14:28:58 15:48:42 arrivato
155 Peveri Paolo Pedale Lecchese 07:37:08 10:13:04 12:12:18 13:19:29 14:57:55 arrivato
156 Pozzi Alberto Pedale Lecchese 07:36:57 10:13:25 12:09:38 13:14:13 14:30:25 arrivato
157 Pravettoni Danilo Nervianese 1919 07:31:57 10:14:16 12:22:51 13:33:07 14:58:09 arrivato
158 Puzzovio Antonio S.a.v. 95 Anni Verdi 07:32:27 11:15:04 14:08:57 15:47:01 17:49:52 arrivato
159 Quadri Aris Mbhbank Csb Telecom Fort 07:34:04 09:54:43 11:47:22 12:48:50 14:35:32 arrivato
162 Razza Rodolfo Gio'n'dent 08:01:48 11:02:49 13:28:59 14:28:42 15:48:44 arrivato
163 Resnati Roberto Velovirtus Lissone 07:32:01 09:55:16 11:39:56 12:39:18 13:57:35 arrivato
226 RICCARDO BOSCHETTO Indipendente 07:30:00 10:14:35 12:12:58 13:21:51 14:52:47 arrivato
164 Rimoldi Daniele Randagi Prealpini Asd 07:31:10 10:26:19 12:25:52 13:33:00 14:55:30 arrivato
170 Rossi Nicholas Asd Nazionale 07:35:21 10:46:04 12:55:46 13:58:50 15:27:17 arrivato
171 Rota Federica S.c. Genova 1913 07:36:38 10:23:42 12:43:49 14:03:29 15:38:28 arrivato
173 Savio Daniele Indipendente ritirato
174 Schiavone Antonio Salvatore Randagi Prealpini Asd 07:31:14 10:14:24 12:09:32 13:13:33 14:42:28 arrivato
177 Scolfaro Fabrizio Insubria Sport 07:36:45 10:34:38 12:56:08 14:10:09 15:39:09 arrivato
184 Sticca Roberto Randagi Prealpini Asd 07:34:56 10:14:26 12:09:06 13:13:42 14:42:48 arrivato
185 Stropeni Roberto Randagi Prealpini Asd 07:32:28 09:54:56 11:46:30 12:48:16 14:35:23 arrivato
186 Tamellin Michele Mtb Villafranca 07:36:30 10:44:04 13:08:11 14:24:41 15:57:24 arrivato
187 Tamellin Stefano Mtb Villafranca 07:37:12 10:41:07 13:07:52 14:24:43 15:57:20 arrivato
189 Tomasino Giorgio Team Chitti 07:35:47 10:24:43 12:43:03 14:03:23 15:38:42 arrivato
190 Troiano Giuseppe Brontolo Bike 07:36:26 10:23:48 12:29:13 13:33:30 14:58:39 arrivato
192 Vaghi Daniele Sbs 07:33:57 09:55:29 11:46:09 12:48:21 14:34:43 arrivato
194 Verderi Luigi Equilibrio Urbano 07:35:26 10:23:39 12:42:52 14:03:14 15:36:22 arrivato
195 Vicentini Graziano Nervianese 1919 07:32:48 10:26:34 12:30:58 13:35:17 14:55:50 arrivato
196 Vignotto Ciro Luigi Cabiatese ritirato
197 Villa Giovanni Asd Nazionale 07:34:18 10:13:10 12:08:33 13:13:46 14:29:49 arrivato
203 VIVACQUA STEFANO Indipendente 07:30:00 10:34:46 12:55:00 14:10:01 15:39:24 arrivato
199 Zanichelli Laura Filippelli Vecchia Parma 07:35:07 10:55:26 13:46:32 15:09:25 17:09:49 arrivato
Calendario